西伊豆町の医療機関 施設基準 届出状況
西伊豆町で施設基準を届け出ている医科の医療機関は 4 か所(診療所 3・病院 1)。2026年9月1日現在。
- 医療機関4か所
- 診療所3か所
- 病院1か所
- 届出の種類49種類
西伊豆町で届出の多い施設基準
| 施設基準 | 届出医療機関数 | この市区町村での割合 |
|---|---|---|
| 酸素の購入単価 | 4 | 100% |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 3 | 75% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 3 | 75% |
| ニコチン依存症管理料 | 3 | 75% |
| がん治療連携指導料 | 3 | 75% |
| CT撮影及びMRI撮影 | 2 | 50% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 2 | 50% |
| 外来感染対策向上加算 | 2 | 50% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 2 | 50% |
| 在宅がん医療総合診療料 | 2 | 50% |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 2 | 50% |
| 遠隔画像診断 | 1 | 25% |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 1 | 25% |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 1 | 25% |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 1 | 25% |
| 身体的拘束最小化推進体制加算 | 1 | 25% |
| 認知症ケア加算 | 1 | 25% |
| 診療録管理体制加算2 | 1 | 25% |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 1 | 25% |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 1 | 25% |
医療機関の一覧
| 医療機関 | 所在地 | 種別 | 届出数 |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団健育会 西伊豆健育会病院 | 賀茂郡西伊豆町仁科138-2 | 病院(36床) | 42 |
| 西伊豆町安良里診療所 | 賀茂郡西伊豆町安良里332-1 | 診療所 | 12 |
| 西伊豆町田子診療所 | 賀茂郡西伊豆町田子943-2 | 診療所 | 12 |
| 池田医院 | 賀茂郡西伊豆町宇久須417-2 | 診療所 | 1 |