外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 外在ベⅠ注 | 7,860 | 7,042 | 818 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 入医DX2 | 4,396 | 4,011 | 385 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 4,293 | 3,912 | 381 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 4,277 | 4,268 | 9 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 3,787 | 3,390 | 397 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 3,572 | 2,744 | 828 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 2026年度改定で要件変更/期限 2026-06-01 | 在医総管1 | 3,480 | 3,221 | 259 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 在持充 | 3,441 | 3,076 | 365 |
| 時間外対応体制加算3 | 時間外3 | 2,932 | 2,926 | 6 |
機能強化加算 2026年度改定で要件変更/期限 2027-06-01 | 機能強化 | 2,548 | 2,393 | 155 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 2,156 | 1,864 | 292 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 1,941 | 1,937 | 4 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 1,935 | 1,741 | 194 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 1,784 | 1,782 | 2 |
CT撮影及びMRI撮影 2026年度改定で要件変更/期限 2026-06-01 | C・M | 1,773 | 1,064 | 709 |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 1,747 | 1,515 | 232 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 1,737 | 1,620 | 117 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 1,524 | 1,360 | 164 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 地外薬供 | 1,427 | 1,425 | 2 |
別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 2026年度改定で要件変更/期限 2027-06-01 | 支援診3 | 1,400 | 1,396 | 4 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 1,399 | 1,032 | 367 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 1,275 | 935 | 340 |
| 地域包括診療加算 | 地包加 | 1,246 | 1,245 | 1 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 1,074 | 277 | 797 |
| 短期滞在手術等基本料1 | 短手1 | 954 | 890 | 64 |
| コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 951 | 840 | 111 |
外来・在宅ベースアップ評価料(I) 2026年度改定で要件変更/期限 2026-06-01 | 外在ベⅠ | 930 | 907 | 23 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 905 | 382 | 523 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 904 | 84 | 820 |
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 867 | 816 | 51 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 725 | 510 | 215 |
| 地域連携診療計画加算 | 地連計 | 714 | 572 | 142 |
| データ提出加算 | データ提 | 700 | 4 | 696 |
| サーベイランス強化加算 | サ強化 | 663 | 662 | 1 |
別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 支援診2ア | 627 | 626 | 1 |
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 617 | 447 | 170 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 運Ⅱ | 601 | 510 | 91 |
| 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 | 医情連 | 586 | 544 | 42 |
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 553 | 266 | 287 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 536 | 259 | 277 |
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 530 | 8 | 522 |
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 527 | 377 | 150 |
別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 2026年度改定で要件変更/期限 2027-06-01 | 支援診2イ | 512 | 511 | 1 |
| 入退院支援加算 | 入退支 | 508 | 39 | 469 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | 小運指管 | 505 | 403 | 102 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 497 | 497 | 0 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 488 | 251 | 237 |
| 診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 486 | 8 | 478 |
| 小児かかりつけ診療料1 | 小か診1 | 484 | 484 | 0 |
| 認知症ケア加算 | 認ケア | 478 | 1 | 477 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 473 | 262 | 211 |
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | ウ細多同 | 461 | 363 | 98 |
| 下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 444 | 294 | 150 |
| 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合) | 充管糖3 | 440 | 425 | 15 |
| 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合) | 充管脂3 | 440 | 425 | 15 |
| 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合) | 充管高3 | 440 | 425 | 15 |
腎代替療法診療体制充実加算 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 腎診充 | 425 | 222 | 203 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 424 | 30 | 394 |
| 糖尿病合併症管理料 | 糖管 | 424 | 195 | 229 |
| 一般病棟入院基本料 | 一般入院 | 416 | 3 | 413 |
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 414 | 21 | 393 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 409 | 20 | 389 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 脳Ⅰ | 388 | 17 | 371 |
| 神経学的検査 | 神経 | 382 | 205 | 177 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地支体1 | 376 | 58 | 318 |
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 372 | 58 | 314 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 脳Ⅲ | 372 | 258 | 114 |
充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) 2026年度改定で新設/期限 2027-04-01 | 充管糖1 | 371 | 357 | 14 |
充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) 2026年度改定で新設/期限 2027-04-01 | 充管脂1 | 371 | 357 | 14 |
充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) 2026年度改定で新設/期限 2027-04-01 | 充管高1 | 371 | 357 | 14 |
| 療養環境加算 | 療 | 362 | 3 | 359 |
遠隔電子処方箋活用加算 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 遠電 | 344 | 336 | 8 |
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 330 | 23 | 307 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 322 | 0 | 322 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 321 | 56 | 265 |
| 一般不妊治療管理料 | 一妊管 | 317 | 243 | 74 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 316 | 42 | 274 |
| 療養病棟入院基本料 | 療養入院 | 314 | 4 | 310 |
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 307 | 172 | 135 |
救急患者連携搬送料 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 救患搬 | 306 | 9 | 297 |
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド | 304 | 191 | 113 |
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 301 | 117 | 184 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 301 | 52 | 249 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥 | 299 | 9 | 290 |
心不全再入院予防継続管理料3 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 心再予3 | 296 | 270 | 26 |
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 心理支援 | 286 | 157 | 129 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1 | 285 | 127 | 158 |
| 急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 281 | 0 | 281 |
| 無菌製剤処理料 | 菌 | 279 | 0 | 279 |
| プログラム医療機器等指導管理料 | プログラム | 276 | 250 | 26 |
| 感染対策向上加算3 | 感染対策3 | 273 | 4 | 269 |
| 療養病棟療養環境加算1 | 療養1 | 267 | 4 | 263 |
| ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 262 | 140 | 122 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 259 | 17 | 242 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1 | 258 | 3 | 255 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管 | 255 | 73 | 182 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 253 | 2 | 251 |
| 栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 250 | 0 | 250 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 二骨継2 | 249 | 4 | 245 |
| 重症者等療養環境特別加算 | 重 | 248 | 0 | 248 |
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 歩行 | 240 | 47 | 193 |
| 医療安全対策加算1 | 医療安全1 | 237 | 0 | 237 |
| 別添1の「第9」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算1 | 在診実1 | 234 | 231 | 3 |
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 233 | 125 | 108 |
| 保険医療機関間の連携による病理診断 | 連携診 | 233 | 135 | 98 |
| がん患者リハビリテーション料 | がんリハ | 231 | 3 | 228 |
| 医療安全対策加算2 | 医療安全2 | 230 | 11 | 219 |
| 時間外対応体制加算2 | 時間外2 | 221 | 221 | 0 |
訪問看護遠隔診療補助料 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 訪看遠診 | 220 | 202 | 18 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎 | 218 | 66 | 152 |
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 215 | 2 | 213 |
| 在宅データ提出加算 | 在データ提 | 214 | 197 | 17 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 212 | 60 | 152 |
| 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) | 大 | 211 | 8 | 203 |
| 診療録管理体制加算1 | 診療録1 | 211 | 3 | 208 |
地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | トリ体 | 208 | 15 | 193 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 心Ⅰ | 208 | 28 | 180 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | 抗薬適 | 206 | 205 | 1 |
| 看護補助加算 | 看補 | 203 | 2 | 201 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 201 | 42 | 159 |
| 外来化学療法加算1 | 外化1 | 201 | 2 | 199 |
| 薬剤名等省略 | 175 | 199 | 184 | 15 |
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | 遺伝検1 | 199 | 25 | 174 |
外来腫瘍化学療法診療料1 2026年度改定で要件変更/期限 2026-10-01 | 外化診1 | 196 | 1 | 195 |
| 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 195 | 5 | 190 |
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 194 | 2 | 192 |
通院・在宅精神療法の注13の施設基準 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 精注13 | 193 | 80 | 113 |
| がん患者指導管理料イ | がん指イ | 190 | 13 | 177 |
| がん患者指導管理料ロ | がん指ロ | 187 | 12 | 175 |
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管 | 187 | 71 | 116 |
| BRCA1/2遺伝子検査 | BRCA | 185 | 18 | 167 |
| ロービジョン検査判断料 | ロー検 | 182 | 117 | 65 |
| 排尿自立支援加算 | 排自支 | 181 | 1 | 180 |
| 感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 176 | 0 | 176 |
| 看護職員夜間配置加算 | 看夜配 | 175 | 0 | 175 |
| 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 緑内ne | 175 | 91 | 84 |
| ヘッドアップティルト試験 | ヘッド | 172 | 17 | 155 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 病棟薬2 | 170 | 0 | 170 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 持血測2 | 168 | 77 | 91 |
口腔管理連携加算 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 口腔管 | 167 | 9 | 158 |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方 | 166 | 0 | 166 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | 運Ⅲ | 165 | 123 | 42 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 歯外在ベⅠ注 | 164 | 13 | 151 |
| 医療保護入院等診療料 | 医療保護 | 162 | 0 | 162 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 162 | 6 | 156 |
| 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | 地包ケア1 | 157 | 1 | 156 |
| 往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算 | 介保連 | 157 | 124 | 33 |
| ストーマ合併症加算 | スト合 | 156 | 3 | 153 |
| 椎間板内酵素注入療法 | 椎酵注 | 154 | 11 | 143 |
| 精神科作業療法 | 精 | 151 | 1 | 150 |
| 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | 在看 | 150 | 23 | 127 |
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 150 | 7 | 143 |
| 通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算 | 療活継 | 149 | 62 | 87 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 148 | 32 | 116 |
身体的拘束最小化推進体制加算 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 拘束小 | 143 | 5 | 138 |
救急外来医学管理料3 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 救外3 | 142 | 9 | 133 |
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 139 | 22 | 117 |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 137 | 0 | 137 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 回1 | 136 | 1 | 135 |
| 外来排尿自立指導料 | 外排自 | 134 | 1 | 133 |
| 看護配置加算 | 看配 | 134 | 3 | 131 |
| 超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 133 | 1 | 132 |
| 連携充実加算 | 外化連 | 133 | 0 | 133 |
| がん患者指導管理料ニ | がん指ニ | 130 | 10 | 120 |
| こころの連携指導料(Ⅱ) | こ連指Ⅱ | 130 | 49 | 81 |
| 冠動脈CT撮影加算 | 冠動C | 128 | 0 | 128 |
| 認知療法・認知行動療法1 | 認1 | 128 | 76 | 52 |
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2 | 127 | 0 | 127 |
| がん患者指導管理料ハ | がん指ハ | 126 | 2 | 124 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | ハイⅠ | 126 | 94 | 32 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1の注5及び注6 | 外在ベⅡ1注 | 125 | 125 | 0 |
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 緊整固 | 124 | 0 | 124 |
| 心不全再入院予防継続管理料1及び2 | 心再予1 | 123 | 0 | 123 |
| 精神科身体合併症管理加算 | 精合併加算 | 122 | 0 | 122 |
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎 | 120 | 1 | 119 |
| 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | デ大 | 120 | 37 | 83 |
| 開放型病院共同指導料 | 開 | 119 | 0 | 119 |
| 地域医療体制確保加算1 | 地医確保1 | 118 | 0 | 118 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ペリ | 117 | 0 | 117 |
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 117 | 9 | 108 |
| 悪性腫瘍病理組織標本加算 | 悪病組 | 116 | 1 | 115 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 歯技ベ | 116 | 23 | 93 |
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 吸静深1 | 115 | 9 | 106 |
| 精神病棟入院基本料 | 精神入院 | 115 | 0 | 115 |
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 経特 | 115 | 0 | 115 |
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア | 115 | 0 | 115 |
| 精神疾患診療体制加算 | 精疾診 | 114 | 0 | 114 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬1 | 112 | 0 | 112 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 111 | 40 | 71 |
| 乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1 | 110 | 0 | 110 |
| 心臓MRI撮影加算 | 心臓M | 110 | 0 | 110 |
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 穿瘻閉 | 110 | 0 | 110 |
| 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | 両立支援 | 109 | 26 | 83 |
| コンタクトレンズ検査料3 | コン3 | 108 | 105 | 3 |
| 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | 地包ケア2 | 107 | 2 | 105 |
| 補聴器適合検査 | 補聴 | 107 | 63 | 44 |
| ハイリスク妊産婦連携指導料1 | ハイ妊連1 | 106 | 52 | 54 |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 検Ⅳ | 106 | 0 | 106 |
| 感染対策向上加算2 | 感染対策2 | 104 | 1 | 103 |
救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 救外1 | 104 | 0 | 104 |
| 精神科慢性身体合併症管理加算 | 精慢合併 | 104 | 0 | 104 |
| 画像診断管理加算1 | 画1 | 103 | 20 | 83 |
| 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | 支援病3 | 102 | 2 | 100 |
| 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 | 摂嚥回2 | 102 | 0 | 102 |
| 先天性代謝異常症検査 | 先代異 | 101 | 1 | 100 |
| 入院ベースアップ評価料250 | 入ベ250 | 99 | 84 | 15 |
| 集団コミュニケーション療法料 | 集コ | 99 | 18 | 81 |
| 外来栄養食事指導料の注2に規定する基準 | 外栄食指 | 97 | 1 | 96 |
| 精神療養病棟入院料 | 精療 | 97 | 0 | 97 |
救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 救外2 | 96 | 1 | 95 |
遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 2026年度改定で要件変更/期限 2026-06-01 | 遺疾管1 | 95 | 21 | 74 |
| 在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔酸素 | 94 | 85 | 9 |
| 画像診断管理加算2 | 画2 | 93 | 0 | 93 |
| 精神科ショート・ケア「小規模なもの」 | ショ小 | 93 | 46 | 47 |
| がん治療連携計画策定料 | がん計 | 92 | 1 | 91 |
| 外来腫瘍化学療法診療料の注9に規定するがん薬物療法体制充実加算 | 外化薬 | 90 | 0 | 90 |
| 高エネルギー放射線治療 | 高放 | 90 | 1 | 89 |
| 報告書管理体制加算 | 報告管理 | 88 | 0 | 88 |
| 時間外対応体制加算4 | 時間外4 | 88 | 88 | 0 |
| 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 | ショ大 | 88 | 26 | 62 |
| ハイリスク分娩管理加算 | ハイ分娩 | 87 | 5 | 82 |
| 喘息治療管理料 | 喘管 | 87 | 58 | 29 |
| 輸血管理料Ⅰ | 輸血I | 87 | 0 | 87 |
| 医療機器安全管理料2 | 機安2 | 86 | 1 | 85 |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹直腸切支 | 86 | 0 | 86 |
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切 | 86 | 0 | 86 |
| 外来放射線照射診療料 | 放射診 | 85 | 2 | 83 |
| 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。) | 組再乳 | 85 | 2 | 83 |
| 重症患者初期支援充実加算 | 重症初期 | 85 | 0 | 85 |
| 呼吸ケアチーム加算 | 呼吸チ | 84 | 0 | 84 |
| 外来放射線治療加算 | 外放 | 84 | 1 | 83 |
| 放射線治療専任加算 | 放専 | 84 | 1 | 83 |
| 画像誘導放射線治療(IGRT) | 画誘 | 84 | 1 | 83 |
| 定位放射線治療 | 直放 | 83 | 1 | 82 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹結悪支 | 83 | 0 | 83 |
| エタノールの局所注入(甲状腺) | エタ甲 | 82 | 11 | 71 |
| こころの連携指導料(Ⅰ) | こ連指Ⅰ | 81 | 76 | 5 |
| 精神科退院時共同指導料1及び2 | 精退共 | 81 | 30 | 51 |
| 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | 静圧 | 81 | 24 | 57 |
| 体外照射呼吸性移動対策加算 | 体対策 | 80 | 1 | 79 |
| 病棟薬剤業務実施加算3 | 病棟薬3 | 80 | 0 | 80 |
| 緩和ケア診療加算 | 緩診 | 80 | 0 | 80 |
| ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。) | ゲル乳再 | 79 | 2 | 77 |
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 血内 | 79 | 0 | 79 |
| 無菌治療室管理加算1 | 無菌1 | 79 | 0 | 79 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 | 歯医DX1 | 79 | 3 | 76 |
| 高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に係るものに限る。) | 高放乳寡 | 78 | 0 | 78 |
| 在宅療養後方支援病院 | 在後病 | 77 | 1 | 76 |
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 病初診 | 77 | 0 | 77 |
| 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 | 定対策 | 77 | 1 | 76 |
| 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | 緑内イ | 77 | 28 | 49 |
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹前支器 | 77 | 0 | 77 |
| 腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 77 | 0 | 77 |
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 腹腎尿支器 | 77 | 0 | 77 |
バイオ後続品使用体制加算 2026年度改定で要件変更/期限 2027-06-01 | バ後使 | 76 | 9 | 67 |
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 胆 | 76 | 0 | 76 |
| 口腔機能実地指導料 | 口実地 | 76 | 18 | 58 |
| 外来化学療法加算2 | 外化2 | 76 | 31 | 45 |
| 腎代替療法指導管理料 | 腎代替管 | 76 | 9 | 67 |
| 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 膀胱ハ間 | 76 | 0 | 76 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算2 | 外安全2 | 75 | 0 | 75 |
| 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | 抗治療 | 74 | 0 | 74 |
| エタノールの局所注入(副甲状腺) | エタ副甲 | 72 | 9 | 63 |
| 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 | 支援病2 | 72 | 0 | 72 |
| 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 腹リ傍側 | 72 | 0 | 72 |
| 強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射(寡分割照射に係るものに限る。) | 強放前寡 | 71 | 1 | 70 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 歯医DX2 | 71 | 15 | 56 |
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | ハイケア1 | 70 | 0 | 70 |
| リハビリテーションデータ提出加算 | リデータ提 | 70 | 56 | 14 |
産科管理加算2 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 産2 | 70 | 70 | 0 |
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | 経中 | 70 | 0 | 70 |
| 強度変調放射線治療(IMRT) | 強度 | 69 | 1 | 68 |
| 精神科急性期医師配置加算 | 精急医配 | 69 | 0 | 69 |
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹膀 | 69 | 0 | 69 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹鼠ヘ両支 | 69 | 0 | 69 |
別添1の「第9」の2の(3)に規定する在宅医療充実体制加算 2026年度改定で新設/期限 2026-06-01 | 在充診 | 68 | 65 | 3 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 68 | 16 | 52 |
| 麻酔管理料(Ⅱ) | 麻管Ⅱ | 68 | 0 | 68 |
| バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈 | 67 | 0 | 67 |
| ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合又はPSMAイメージング剤を用いた場合を除く。) | ポ断コ複 | 67 | 7 | 60 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | 呼Ⅱ | 67 | 24 | 43 |
| 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 導入2 | 67 | 10 | 57 |
| 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 67 | 0 | 67 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 66 | 18 | 48 |
| 緊急穿頭血腫除去術 | 緊穿除 | 66 | 0 | 66 |
| 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腟子内支 | 66 | 0 | 66 |
| 術後疼痛管理チーム加算 | 術後疼痛 | 66 | 0 | 66 |
| 病理診断管理加算1 | 病理診1 | 65 | 3 | 62 |
| 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | 腹胃全 | 65 | 0 | 65 |
| 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | 腹胃切支 | 65 | 0 | 65 |
| 胎児心エコー法 | 胎心エコ | 64 | 13 | 51 |
| 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | 腹側胃切支 | 64 | 0 | 64 |
| 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍 | 64 | 0 | 64 |
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | ウ細髄液 | 63 | 0 | 63 |
| ハイリスク妊産婦連携指導料2 | ハイ妊連2 | 63 | 24 | 39 |
| 外来栄養食事指導料の注3に規定する基準 | がん専栄 | 63 | 1 | 62 |
| 小児かかりつけ診療料2 | 小か診2 | 63 | 60 | 3 |
| 精神科デイ・ケア「小規模なもの」 | デ小 | 63 | 28 | 35 |
| 精神科応急入院施設管理加算 | 精応 | 63 | 0 | 63 |
| 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) | 両ペ静 | 62 | 0 | 62 |
| 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 | 診入帰 | 62 | 62 | 0 |
| 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) | 両除静 | 61 | 0 | 61 |
