木曽岬町の医療機関 施設基準 届出状況
木曽岬町で施設基準を届け出ている医科の医療機関は 2 か所(診療所 1・病院 1)。2026年9月1日現在。
- 医療機関2か所
- 診療所1か所
- 病院1か所
- 届出の種類20種類
木曽岬町で届出の多い施設基準
| 施設基準 | 届出医療機関数 | この市区町村での割合 |
|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 2 | 100% |
| 機能強化加算 | 2 | 100% |
| 時間外対応体制加算3 | 2 | 100% |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 2 | 100% |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 2 | 100% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 2 | 100% |
| 在宅がん医療総合診療料 | 2 | 100% |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 2 | 100% |
| がん治療連携指導料 | 2 | 100% |
| CT撮影及びMRI撮影 | 1 | 50% |
| 酸素の購入単価 | 1 | 50% |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 1 | 50% |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 1 | 50% |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 1 | 50% |
| 外来感染対策向上加算 | 1 | 50% |
| 地域包括診療加算 | 1 | 50% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 1 | 50% |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | 1 | 50% |
| 別添1の「第9」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算1 | 1 | 50% |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 1 | 50% |
医療機関の一覧
| 医療機関 | 所在地 | 種別 | 届出数 |
|---|---|---|---|
| もりえい病院附属伊勢湾岸クリニック | 桑名郡木曽岬町大字和富10番17 | 病院 | 16 |
| 伊藤医院 | 桑名郡木曽岬町大字西対海地258ー1 | 診療所 | 13 |