朝日町の医療機関 施設基準 届出状況
朝日町で施設基準を届け出ている医科の医療機関は 6 か所(診療所 6・病院 0)。2026年9月1日現在。
- 医療機関6か所
- 診療所6か所
- 病院0か所
- 届出の種類37種類
朝日町で届出の多い施設基準
| 施設基準 | 届出医療機関数 | この市区町村での割合 |
|---|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 5 | 83% |
| 時間外対応体制加算3 | 4 | 67% |
| 外来感染対策向上加算 | 4 | 67% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 3 | 50% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 2 | 33% |
| 機能強化加算 | 2 | 33% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 2 | 33% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 2 | 33% |
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 1 | 17% |
| 酸素の購入単価 | 1 | 17% |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 1 | 17% |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 1 | 17% |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 1 | 17% |
| 短期滞在手術等基本料1 | 1 | 17% |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 1 | 17% |
| 時間外対応体制加算1 | 1 | 17% |
| 小児かかりつけ診療料1 | 1 | 17% |
| 導入期加算1 | 1 | 17% |
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 1 | 17% |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8の注5及び注6 | 1 | 17% |
医療機関の一覧
| 医療機関 | 所在地 | 種別 | 届出数 |
|---|---|---|---|
| 医療法人 SUNRISEあさひクリニック | 三重郡朝日町向陽台2丁目16番地2 | 診療所 | 19 |
| くわな共立クリニック | 三重郡朝日町縄生353番1 | 診療所 | 10 |
| 寺本医院 | 三重郡朝日町大字小向966-1 | 診療所 | 10 |
| ザ・クリニック | 三重郡朝日町大字柿776-1 | 診療所 | 6 |
| やましたこどもクリニック | 三重郡朝日町縄生651番地 | 診療所 | 4 |
| 医療法人田中外科 | 三重郡朝日町大字縄生544ー1 | 診療所 | 4 |