トップ › 静岡県 › 浜松市中央区 › 医療法人有心会 きぼうの森クリニック
医療法人有心会 きぼうの森クリニックの施設基準 届出一覧
医療法人有心会 きぼうの森クリニック(浜松市中央区)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 18 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数18件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地浜松市中央区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 医療法人有心会 きぼうの森クリニック |
| 所在地 | 431-3121 浜松市中央区有玉北町1618番の3 |
| 電話番号 | 053-401-7757 |
| 医療機関番号 | 7212006 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第606号 | 2026-06-01 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第83号 | 2026-06-01 |
| 通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算2 | 児春支2 | 第2号 | 2026-06-01 |
| 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算 | 心理支援 | 第40号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第27879号 | 2026-04-01 |
| 通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算 | 療活継 | 第37号 | 2025-05-01 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第124号 | 2025-03-01 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第151号 | 2025-03-01 |
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第143号 | 2025-01-01 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 第138号 | 2025-01-01 |
| 通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算1 | 児春支1 | 第6号 | 2025-01-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第225号 | 2024-04-01 |
| 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 | ショ大 | 第35号 | 2024-04-01 |
| 精神科ショート・ケア「小規模なもの」 | ショ小 | 第44号 | 2024-04-01 |
| 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | デ大 | 第59号 | 2024-04-01 |
| 精神科デイ・ケア「小規模なもの」 | デ小 | 第68号 | 2024-04-01 |
| 精神科作業療法 | 精 | 第58号 | 2024-04-01 |
| 認知療法・認知行動療法1 | 認1 | 第41号 | 2024-04-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
静岡県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 静岡県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 39% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 32% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 30% |
| 時間外対応体制加算3 | 29% |
| がん治療連携指導料 | 29% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 27% |
| 機能強化加算 | 20% |