医療法人 山田外科内科の施設基準 届出一覧
医療法人 山田外科内科(大口町)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 33 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数33件
- 種別有床診療所
- 病床数19床
- 所在地大口町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 医療法人 山田外科内科 |
| 所在地 | 480-0147 丹羽郡大口町竹田2-38 |
| 電話番号 | 0587-96-6000 |
| 医療機関番号 | 5300471 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第79号 | 2026-07-01 |
| ストーマ合併症加算 | スト合 | 第60号 | 2026-06-01 |
| 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 吸静深1 | 第5号 | 2026-06-01 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 地外薬供 | 第268号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第1287号 | 2026-06-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第2577号 | 2026-06-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第188号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第691号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第37686号 | 2026-04-01 |
| 感染対策向上加算3 | 感染対策3 | 第244号 | 2025-01-01 |
| 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 充管糖1 | 第24号 | 2024-10-01 |
| 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 充管脂1 | 第24号 | 2024-10-01 |
| 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 充管高1 | 第24号 | 2024-10-01 |
| 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合) | 充管糖3 | 第24号 | 2024-10-01 |
| 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合) | 充管脂3 | 第24号 | 2024-10-01 |
| 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合) | 充管高3 | 第24号 | 2024-10-01 |
| 地域包括診療加算 | 地包加 | 第1572号 | 2024-09-01 |
| バイオ後続品使用体制加算 | バ後使 | 第11号 | 2024-06-01 |
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第1659号 | 2024-06-01 |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 支援診3 | 第2501号 | 2023-06-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第1990号 | 2022-04-01 |
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第69号 | 2020-04-01 |
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前 | 第75号 | 2017-06-01 |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第341号 | 2017-01-01 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第160号 | 2016-04-01 |
| 短期滞在手術等基本料1 | 短手1 | 第42号 | 2016-04-01 |
| 有床診療所緩和ケア診療加算 | 診緩診 | 第8号 | 2013-11-01 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第282号 | 2013-10-01 |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 麻管Ⅰ | 第204号 | 2013-09-01 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第1372号 | 2013-05-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第894号 | 2013-03-12 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第1660号 | 2013-03-12 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第457号 | 2013-03-12 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
愛知県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 愛知県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 41% |
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 30% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 28% |
| 時間外対応体制加算3 | 28% |
| 連携強化加算 | 20% |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 18% |
| ニコチン依存症管理料 | 17% |