トップ › 三重県 › 志摩市 › 国民健康保険志摩市民病院
国民健康保険志摩市民病院の施設基準 届出一覧
国民健康保険志摩市民病院(志摩市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 42 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数42件
- 種別有床診療所
- 病床数17床
- 所在地志摩市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 国民健康保険志摩市民病院 |
| 所在地 | 517-0603 志摩市大王町波切1941-1 |
| 電話番号 | 0599-72-5555 |
| 医療機関番号 | 2905040 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 救急外来医学管理料3 | 救外3 | 第18号 | 2026-07-01 |
| 入院ベースアップ評価料133 | 入ベ133 | 第1号 | 2026-06-01 |
| 別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院 | 支援病1 | 第10号 | 2026-06-01 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼Ⅰ | 第79号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第338号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第444号 | 2026-06-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第34号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 入医DX2 | 第32号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第316号 | 2026-06-01 |
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第173号 | 2026-04-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第12190号 | 2026-04-01 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第41号 | 2026-01-01 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第170号 | 2025-09-01 |
| 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 | 医情連 | 第69号 | 2025-09-01 |
| 感染対策向上加算2 | 感染対策2 | 第32号 | 2025-09-01 |
| 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | 地包ケア1 | 第5号 | 2025-08-01 |
| 療養病棟療養環境加算1 | 療養1 | 第33号 | 2025-08-01 |
| 二次性骨折予防継続管理料2 | 二骨継2 | 第29号 | 2025-07-01 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第97号 | 2025-07-01 |
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第70号 | 2024-10-01 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 第11号 | 2024-08-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第110号 | 2023-08-01 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第56号 | 2023-06-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第381号 | 2022-04-01 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 第56号 | 2021-11-01 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第60号 | 2021-06-01 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 第153号 | 2021-05-01 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第89号 | 2021-05-01 |
| 療養病棟入院基本料 | 療養入院 | 第58号 | 2020-10-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第27号 | 2019-04-01 |
| データ提出加算 | データ提 | 第60号 | 2019-03-01 |
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第64号 | 2019-01-01 |
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第57号 | 2018-04-01 |
| 医療安全対策加算2 | 医療安全2 | 第80号 | 2017-09-01 |
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第176号 | 2017-01-01 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第47号 | 2016-11-01 |
| 診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 第69号 | 2016-04-01 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第99号 | 2015-04-01 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第76号 | 2013-02-01 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第255号 | 2007-11-01 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第349号 | — |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第466号 | — |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
三重県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 三重県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 外来感染対策向上加算 | 42% |
| がん治療連携指導料 | 29% |
| 時間外対応体制加算3 | 22% |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 15% |
| 連携強化加算 | 15% |