松本クリニックの施設基準 届出一覧
松本クリニック(富士宮市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 16 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数16件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地富士宮市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 松本クリニック |
| 所在地 | 418-0056 富士宮市西町8番8号 |
| 電話番号 | 0544(23)7200 |
| 医療機関番号 | 2110148 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 口腔機能実地指導料 | 口実地 | 第532号 | 2026-07-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 外在ベⅠ | 第1854号 | 2026-07-01 |
| 歯科技工士連携加算2 | 歯技連2 | 第277号 | 2026-07-01 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 歯医DX2 | 第590号 | 2026-07-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第729号 | 2026-07-01 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第30840号 | 2026-05-01 |
| 光学印象 | 光印象 | 第336号 | 2026-05-01 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 第111229号 | 2026-05-01 |
| 手術用顕微鏡加算 | 手顕微加 | 第286号 | 2026-05-01 |
| 歯根端切除手術の注3 | 根切顕微 | 第260号 | 2026-05-01 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 第1454号 | 2026-05-01 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 第1491号 | 2026-05-01 |
| 歯科技工士連携加算1 | 歯技連1 | 第372号 | 2026-05-01 |
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第1210号 | 2026-05-01 |
| 歯科訪問診療料の注16に規定する基準 | 歯訪診 | 第1495号 | 2026-05-01 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第1947号 | 2026-05-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
静岡県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 静岡県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 61% |
| 酸素の購入単価 | 40% |
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 39% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 30% |
| 時間外対応体制加算3 | 29% |
| がん治療連携指導料 | 29% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 27% |