大垣整形外科の施設基準 届出一覧
大垣整形外科(大垣市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 21 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数21件
- 種別有床診療所
- 病床数19床
- 所在地大垣市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 大垣整形外科 |
| 所在地 | 503-0027 大垣市笠縫町奥屋敷454 |
| 電話番号 | 0584(78)3058 |
| 医療機関番号 | 2102088 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 入院ベースアップ評価料88 | 入ベ88 | 第2号 | 2026-06-01 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第33号 | 2026-06-01 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 地外薬供 | 第175号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第675号 | 2026-06-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第468号 | 2026-06-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第73号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第303号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第13322号 | 2026-04-01 |
| 地域包括診療加算 | 地包加 | 第148号 | 2025-10-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第222号 | 2024-06-01 |
| 下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第14号 | 2022-10-01 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第53号 | 2022-08-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第69号 | 2022-08-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第120号 | 2022-04-01 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | 小運指管 | 第11号 | 2020-04-01 |
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第524号 | 2019-03-01 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第97号 | 2017-06-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第343号 | 2012-01-01 |
| 時間外対応体制加算3 | 時間外3 | 第237号 | 2010-04-01 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 脳Ⅲ | 第48号 | 2008-04-01 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第211号 | 1994-12-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
岐阜県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 岐阜県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 42% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 35% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 31% |
| ニコチン依存症管理料 | 20% |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 19% |
| 在宅がん医療総合診療料 | 19% |
| 時間外対応体制加算1 | 18% |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 17% |