木村内科の施設基準 届出一覧
木村内科(中津川市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 21 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数21件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地中津川市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 木村内科 |
| 所在地 | 508-0015 中津川市手賀野400-1 |
| 電話番号 | 0573(65)8088 |
| 医療機関番号 | 1500852 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | ウ細多同 | 第48号 | 2026-06-01 |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 支援診3 | 第89号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第218号 | 2026-06-01 |
| 地域包括診療加算 | 地包加 | 第315号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第607号 | 2026-06-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第523号 | 2026-06-01 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 訪看遠診 | 第35号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第266号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第13539号 | 2026-04-01 |
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 第6号 | 2024-06-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第121号 | 2024-06-01 |
| 時間外対応体制加算3 | 時間外3 | 第644号 | 2024-06-01 |
| サーベイランス強化加算 | サ強化 | 第26号 | 2022-08-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第68号 | 2022-04-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第87号 | 2022-04-01 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第431号 | 2016-04-01 |
| 地域連携診療計画加算 | 地連計 | 第16号 | 2016-04-01 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第143号 | 2014-11-01 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第224号 | 2014-11-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第262号 | 2011-07-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第178号 | 2006-04-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
岐阜県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 岐阜県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 35% |
| 時間外対応体制加算1 | 18% |