さくら医院の施設基準 届出一覧
さくら医院(名古屋市緑区)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 28 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数28件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地名古屋市緑区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | さくら医院 |
| 所在地 | 458-0041 名古屋市緑区鳴子町3-49-23 |
| 電話番号 | 052-892-7300 |
| 医療機関番号 | 1403337 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 第1028号 | 2026-08-01 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 | 歯医DX2 | 第1696号 | 2026-08-01 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 地外薬供 | 第937号 | 2026-07-01 |
| 歯科技工士連携加算2 | 歯技連2 | 第1228号 | 2026-07-01 |
| 口腔機能実地指導料 | 口実地 | 第699号 | 2026-06-01 |
| 在宅療養支援歯科診療所1 | 歯援診1 | 第330号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第1010号 | 2026-06-01 |
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 歯外在ベⅠ注 | 第1083号 | 2026-06-01 |
| 歯科技工所ベースアップ支援料 | 歯技ベ | 第2506号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第1456号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第38457号 | 2026-04-01 |
| 光学印象 | 光印象 | 第780号 | 2025-08-01 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 外安全1 | 第5098号 | 2024-07-01 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 外感染1 | 第5117号 | 2024-07-01 |
| 小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算 | 口管強 | 第2131号 | 2024-06-01 |
| 短期滞在手術等基本料1 | 短手1 | 第236号 | 2022-11-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第1990号 | 2020-07-01 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第2439号 | 2020-06-01 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管 | 第6206号 | 2020-06-01 |
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 歯初診 | 第3970号 | 2020-06-01 |
| 在宅患者歯科治療時医療管理料 | 在歯管 | 第624号 | 2020-06-01 |
| 地域医療連携体制加算 | 歯地連 | 第1064号 | 2020-06-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第804号 | 2020-06-01 |
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2 | 第835号 | 2020-06-01 |
| 歯科治療時医療管理料 | 医管 | 第2353号 | 2020-06-01 |
| 歯科訪問診療料の注16に規定する基準 | 歯訪診 | 第2733号 | 2020-06-01 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 歯CAD | 第3491号 | 2020-06-01 |
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第1393号 | 2020-06-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
愛知県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 愛知県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 41% |
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 30% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 28% |
| 時間外対応体制加算3 | 28% |
| 機能強化加算 | 24% |
| 連携強化加算 | 20% |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 18% |