トップ › 岐阜県 › 美濃加茂市 › 太田メディカルクリニック
太田メディカルクリニックの施設基準 届出一覧
太田メディカルクリニック(美濃加茂市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 19 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数19件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地美濃加茂市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 太田メディカルクリニック |
| 所在地 | 505-0041 美濃加茂市太田町2825 |
| 電話番号 | 0574(26)2220 |
| 医療機関番号 | 1200800 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1の注5及び注6 | 外在ベⅡ1注 | 第3号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第578号 | 2026-06-01 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第23号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第242号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第13752号 | 2026-04-01 |
| 短期滞在手術等基本料1 | 短手1 | 第75号 | 2024-02-01 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第36号 | 2022-05-01 |
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第46号 | 2018-04-01 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 第33号 | 2018-04-01 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第18号 | 2016-04-01 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第77号 | 2014-04-01 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第6号 | 2012-04-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第83号 | 2010-12-01 |
| 時間外対応体制加算3 | 時間外3 | 第293号 | 2010-04-01 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 第123号 | 2009-06-01 |
| 外来化学療法加算2 | 外化2 | 第9号 | 2008-04-01 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第106号 | 2008-04-01 |
| 喘息治療管理料 | 喘管 | 第6号 | 2006-04-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第176号 | 2006-04-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
岐阜県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 岐阜県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 外来感染対策向上加算 | 48% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 35% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 31% |
| 連携強化加算 | 26% |
| 機能強化加算 | 25% |
| ニコチン依存症管理料 | 20% |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 19% |
| 在宅がん医療総合診療料 | 19% |