トップ › 愛知県 › 名古屋市千種区 › まるたARTクリニック
まるたARTクリニックの施設基準 届出一覧
まるたARTクリニック(名古屋市千種区)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 22 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数22件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地名古屋市千種区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | まるたARTクリニック |
| 所在地 | 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-70-1池下ESビル2階3階 |
| 電話番号 | 052-764-0010 |
| 医療機関番号 | 0105487 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第77号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第400号 | 2026-06-01 |
| 流死産検体を用いた遺伝子検査2 | 先-389 | 第2号 | 2026-05-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第37487号 | 2026-04-01 |
| 抗ネオセルフβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体検査 | 先-385 | 第4号 | 2025-07-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第811号 | 2025-04-01 |
| タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 先-347 | 第21号 | 2024-04-01 |
| ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 | 先-349 | 第6号 | 2024-04-01 |
| 二段階胚移植術 | 先-356 | 第10号 | 2024-04-01 |
| 子宮内細菌叢検査1 | 先-351 | 第19号 | 2024-04-01 |
| 子宮内細菌叢検査2 | 先-359 | 第11号 | 2024-04-01 |
| 子宮内膜刺激術 | 先-346 | 第13号 | 2024-04-01 |
| 子宮内膜受容能検査1 | 先-350 | 第22号 | 2024-04-01 |
| 子宮内膜受容能検査2 | 先-361 | 第4号 | 2024-04-01 |
| 子宮内膜擦過術 | 先-348 | 第9号 | 2024-04-01 |
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術 | 先-370 | 第9号 | 2024-04-01 |
| 流死産検体を用いた遺伝子検査1 | 先-366 | 第1号 | 2023-02-01 |
| 一般不妊治療管理料 | 一妊管 | 第2号 | 2022-04-01 |
| 染色体検査の注2に規定する施設基準 | 染色体 | 第8号 | 2022-04-01 |
| 生殖補助医療管理料1 | 生補管1 | 第1号 | 2022-04-01 |
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第521号 | 2022-04-01 |
| 時間外対応体制加算4 | 時間外4 | 第26号 | 2020-03-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
愛知県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 愛知県の診療所の届出率 |
|---|---|
| がん治療連携指導料 | 43% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 41% |
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 30% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 28% |
| 時間外対応体制加算3 | 28% |
| 機能強化加算 | 24% |
| 連携強化加算 | 20% |